ת"א 35
שער4,232.11
% שינוי0.52
דולר-שקל רציף
שער3.12
% שינוי0.24
דאו ג'ונס 30
שער49,625.97
% שינוי0.47
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4232.11 | 0.52 |
| ת"א 125 | 4202.67 | 0.71 |
| ת"א בנקים 5 | 9120.59 | 1.14 |
| ת"א גלובל בלוטק | 678.2 | 0.75 |
| דולר-שקל | 3.12 | 0.41 |
| אירו-שקל | 3.67 | 0.49 |
| נאסד"ק | 22886.07 | 0.90 |
| דאו ג'ונס 30 | 49625.97 | 0.47 |
| S&P 500 | 6909.51 | 0.69 |
מניות תל אביב
| ריטייל מיינדס-ש | 20.00 | 14.29% |
| גיקס | 2,737.00 | 10.45% |
| אאאמא-ש | 935.60 | 10.07% |
| סטורג'' דרופ | 68.80 | 9.73% |
| ביולייט | 342.30 | 9.54% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| סימילרווב | 2.79 | 8.56% |
| סולאראדג' | 37.90 | 8.41% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| מג''יק | MGIC | 4.30% |
| אורמד פארמ | ORMP | 3.71% |
| נייס | NICE | 1.71% |
| טאואר | TSEM | 1.23% |
| קנון | KEN | 1.11% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 12/25 | 157.06 | 11.56% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 161.13 | 11.56% |
| תפ לונג 12/25 | 150.51 | 11.23% |
| תמיר פישמן (6F) Long-Short קרן גידור בנאמנות | 154.32 | 11.23% |
| מגדל SHR 12/25 | 229.74 | 9.98% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1156 | - 0.24% |
| דולר-שקל | 3.12 | - 0.41% |
| אירו-שקל רציף | 3.6737 | - 0.01% |
| אירו-שקל | 3.67 | - 0.49% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1791 | 0.23% |
קרנות סל
| פורצ''ןגי 12/25 | 157.06 | 11.56% |
| פורצ'ן (6F) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 161.13 | 11.56% |
| תפ לונג 12/25 | 150.51 | 11.23% |
| תמיר פישמן (6F) Long-Short קרן גידור בנאמנות | 154.32 | 11.23% |
| מגדל SHR 12/25 | 229.74 | 9.98% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 150.11 | 13.38% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 260.76 | 6.18% |
| MTF מחקה (Indxx Top 10 Europe Defense (4D מנוטרלת אירו | 112.12 | 3.77% |
| קסם KTF (4D) MarketVector Global Nuclear Energy Industry Index מנוטרלת דולר | 119.99 | 3.70% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive Electronic Payment | 47.64 | 3.59% |