ת"א 35
שער3,016.05
% שינוי0.64
דולר-שקל רציף
שער3.34
% שינוי0.02
דאו ג'ונס 30
שער46,018.32
% שינוי0.57
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 3016.01 | 0.64 |
ת"א 125 | 3064.75 | 0.77 |
ת"א בנקים 5 | 7069.14 | 0.21 |
ת"א גלובל בלוטק | 552.51 | 0.50 |
דולר-שקל | 3.34 | 0.09 |
אירו-שקל | 3.95 | 0.15 |
נאסד"ק | 22261.33 | 0.33 |
דאו ג'ונס 30 | 46018.32 | 0.57 |
S&P 500 | 6600.35 | 0.10 |
מניות תל אביב
סילבר קסטל | 1,700.00 | 23.28% |
ביולייט | 405.00 | 21.29% |
נקסט ג''ן | 60.00 | 15.16% |
אורה סמארט-ש | 117.90 | 14.13% |
נקסטפרם-ש | 12,500.00 | 14.05% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
רדהיל (ניו יורק) | 1.70 | 11.84% |
באידו | 137.83 | 11.34% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 59,711.22% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 394.07% |
אלרון | ELRNF | 16.92% |
פורמולה מערכות | FORTY | 2.85% |
תאת טכנו | TATT | 2.83% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3406 | 0.02% |
דולר-שקל | 3.34 | - 0.09% |
אירו-שקל רציף | 3.952 | - 0.05% |
אירו-שקל | 3.95 | 0.15% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.183 | - 0.07% |
קרנות סל
קבין (5E) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 140.77 | 11.94% |
קביןגידו 12/24 | 132.62 | 11.94% |
קביןגידו 06/25 | 135.98 | 11.94% |
קביןגידו 07/25 | 137.77 | 11.94% |
ודיגןיבק 01/25 | 133.46 | 11.94% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי