ת"א 35
שער4,168.97
% שינוי0.98
דולר-שקל רציף
שער3.00
% שינוי0.20
דאו ג'ונס 30
שער54,036.93
% שינוי0.28
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4168.97 | 0.98 |
| ת"א 125 | 4065.6 | 0.82 |
| ת"א בנקים 5 | 8680.49 | 1.16 |
| ת"א גלובל בלוטק | 655.75 | 0.50 |
| דולר-שקל | 3.01 | 0.23 |
| אירו-שקל | 3.46 | 0.43 |
| נאסד"ק | 26690.62 | 1.30 |
| דאו ג'ונס 30 | 54036.93 | 0.28 |
| S&P 500 | 7757.64 | 0.62 |
מניות תל אביב
| אברות | 74.80 | 47.53% |
| אב-גד | 1,246.00 | 12.15% |
| אקס טי אל | 2.10 | 10.53% |
| טאואר | 72,100.00 | 9.08% |
| לוינשטין הנדסה | 36,640.00 | 7.01% |
מניות בנאסד״ק
| קוין סטריט | 21.08 | 38.50% |
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| ארקטורוס תרפיוטיקס | 7.41 | 21.88% |
| הלוזיים תרפיוטיקס | 103.12 | 20.24% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 319.98% |
| פרפל ביוטק | PPBT | 114.49% |
| סיאון | CION | 32.60% |
| לייבפרסון | LPSN | 23.56% |
| קומפיוגן | CGEN | 5.67% |
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9999 | - 0.20% |
| דולר-שקל | 3.01 | - 0.23% |
| אירו-שקל רציף | 3.4669 | 0.11% |
| אירו-שקל | 3.46 | - 0.43% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1559 | 0.34% |
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 221.28 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 219.87 | 7.85% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 222.99 | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 217.62 | 7.56% |
| איילון זב 12/25 | 217.62 | 7.56% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 135.48 | 11.05% |
| פינסה (4D) גמישה | 174.31 | 5.30% |
| אלטשולר שחם מחקה (4A) INDXX US Metals And Minerals Industry מנוטרלת מט"ח | 110.71 | 4.83% |
| קסם אקטיב (4D) זהב וכרייה | 205.57 | 4.01% |
| מיטב (5D) זהב | 155.91 | 3.81% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 11.05% |
| פינסה (4D) גמישה | 5.30% |
| אלטשולר שחם מחקה (4A) INDXX US Metals And Minerals Industry מנוטרלת מט"ח | 4.83% |
| קסם אקטיב (4D) זהב וכרייה | 4.01% |
| מיטב (5D) זהב | 3.81% |
Labels
תוכן שיווקי