ת"א 35
שער4,248.43
% שינוי1.41
דולר-שקל רציף
שער3.09
% שינוי1.71
דאו ג'ונס 30
שער47,909.92
% שינוי2.85
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4248.43 | 1.41 |
| ת"א 125 | 4156.65 | 1.19 |
| ת"א בנקים 5 | 8554.81 | 2.28 |
| ת"א גלובל בלוטק | 685.45 | 0.98 |
| דולר-שקל | 3.16 | 0.16 |
| אירו-שקל | 3.64 | 0.16 |
| נאסד"ק | 22634.99 | 2.80 |
| דאו ג'ונס 30 | 47909.92 | 2.85 |
| S&P 500 | 6782.81 | 2.51 |
מניות תל אביב
| פטרוטקס יהש | 63.20 | 85.88% |
| מאסיבית | 217.60 | 41.21% |
| טונדו סמארט | 1,363.00 | 17.10% |
| ביו ויו | 16.50 | 17.02% |
| מישורים | 529.60 | 16.81% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| קריו פארם תרפיוטיקס | 7.21 | 14.08% |
| פורמולה מערכות (ניו יורק) | 124.45 | 13.19% |
| גלמד פרמצבטיקל | 0.57 | 9.42% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | PPBT | 549.13% |
| אקס טי אל | XTLB | 274.08% |
| פורסייט | FRSX | 185.31% |
| אלרון | ELRNF | 28.01% |
| לייבפרסון | LPSN | 7.75% |
קרנות סל
| תכלית סל (4A)י S&P Technology מנוטרלת מט"ח | 9,307.00 | 5.98% |
| הראל סל (4D) ISE Cyber Security | 2,339.00 | 5.55% |
| תכלית סל (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 2,352.46 | 4.96% |
| תכלית סל (4D) ISE Cyber Security | 2,345.00 | 4.69% |
| הראל סל (4D) S&P Technology | 9,075.00 | 4.49% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0884 | - 1.71% |
| דולר-שקל | 3.16 | - 0.16% |
| אירו-שקל רציף | 3.6009 | - 0.90% |
| אירו-שקל | 3.64 | - 0.16% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1659 | 0.82% |
קרנות סל
| תכלית סל (4A)י S&P Technology מנוטרלת מט"ח | 9,307.00 | 5.98% |
| הראל סל (4D) ISE Cyber Security | 2,339.00 | 5.55% |
| תכלית סל (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 2,352.46 | 4.96% |
| תכלית סל (4D) ISE Cyber Security | 2,345.00 | 4.69% |
| הראל סל (4D) S&P Technology | 9,075.00 | 4.49% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 | 144.35 | 10.26% |
| איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | 384.16 | 9.49% |
| MTF מחקה (4D) Indxx US Quantum Computing Ecosystem | 84.77 | 8.28% |
| ברק (6D) אולטרה S&P 500 פי 3 | 139.69 | 8.22% |
| איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 | 1,497.64 | 8.07% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי