ת"א 35
שער3,036.29
% שינוי1.11
דולר-שקל רציף
שער3.36
% שינוי0.28
דאו ג'ונס 30
שער44,484.42
% שינוי0.02
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 3035.11 | 1.07 |
ת"א 125 | 3110.66 | 1.04 |
ת"א בנקים 5 | 7420.17 | 0.81 |
ת"א גלובל בלוטק | 535.59 | 1.32 |
דולר-שקל | 3.37 | 0.06 |
אירו-שקל | 3.96 | 0.35 |
נאסד"ק | 20393.13 | 0.94 |
דאו ג'ונס 30 | 44484.42 | 0.02 |
S&P 500 | 6227.42 | 0.47 |
מניות תל אביב
אברות | 67.00 | 27.38% |
ווטר אי או | 46.50 | 19.85% |
מירלנד-ש | 3.50 | 16.67% |
קנדה גלובל | 1,207.00 | 12.17% |
ריי טי אל וי-ש | 79.00 | 11.11% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
פאסיפיק ביוסיינסז אוף קליפורניה | 1.49 | 15.50% |
ורינט | 21.44 | 15.33% |
פורמולה מערכות (ניו יורק) | 127.75 | 13.05% |
ורסטם | 4.85 | 13.05% |
מניות ארביטראז׳
גולדן אנרג''י | IGLD | 1,387.44% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 599.90% |
פורסייט | FRSX | 467.09% |
מג''יק | MGIC | 0.12% |
קומפיוגן | CGEN | 0.10% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3615 | - 0.28% |
דולר-שקל | 3.37 | 0.06% |
אירו-שקל רציף | 3.966 | 0.05% |
אירו-שקל | 3.96 | - 0.35% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1798 | 0.33% |
קרנות סל
רודיגעלס 04/25 | 122.27 | 14.75% |
סלעגידור 03/25 | 121.30 | 14.75% |
סלעגידור 05/25 | 123.07 | 14.75% |
מגדל TSTR 03/23 | 167.71 | 14.64% |
מגדל ישRT 12/24 | 167.71 | 14.64% |
קרנות נאמנות
ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 411.76 | 6.73% |
מיטב (6A) בנקים פי 3 | 199.11 | 6.65% |
איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 250.24 | 6.58% |
איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3 | 349.72 | 5.68% |
איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 | 447.51 | 5.51% |
Labels
תוכן שיווקי