ת"א 35
שער3,614.20
% שינוי0.49
דולר-שקל רציף
שער3.22
% שינוי0.65
דאו ג'ונס 30
שער48,458.05
% שינוי0.50
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 3614.2 | 0.49 |
| ת"א 125 | 3632.18 | 0.44 |
| ת"א בנקים 5 | 8658.48 | 0.58 |
| ת"א גלובל בלוטק | 605.84 | 0.56 |
| דולר-שקל | 3.2 | 0.28 |
| אירו-שקל | 3.76 | 0.13 |
| נאסד"ק | 23195.17 | 1.69 |
| דאו ג'ונס 30 | 48458.05 | 0.50 |
| S&P 500 | 6827.41 | 1.07 |
מניות תל אביב
| אימד יהש | 149.90 | 34.68% |
| מרחביה אחזקות | 284.00 | 12.88% |
| טוגדר | 372.00 | 10.52% |
| סיפיה וויז''ן | 8.60 | 10.26% |
| אוריון | 373.30 | 9.34% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| מטאלינק | 0.36 | 24.14% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
| נקטאר תרפיוטיקס | 54.70 | 7.00% |
מניות ארביטראז׳
| קנון | KEN | 3.15% |
| אייסיאל | ICL | 1.87% |
| אבוג''ן | EVGN | 1.48% |
| בריינסוויי | BWAY | 1.25% |
| אופקו הלת'' | OPK | 0.87% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.2228 | 0.65% |
| דולר-שקל | 3.2 | - 0.28% |
| אירו-שקל רציף | 3.7674 | 0.30% |
| אירו-שקל | 3.76 | - 0.13% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1737 | 0.05% |
קרנות סל
| קסםלש מי 10/25 | 156.55 | 9.06% |
| קסםלש מי 09/25 | 155.74 | 8.50% |
| קסםלש מי 08/25 | 154.86 | 7.89% |
| קסםלש מי 07/25 | 154.20 | 7.43% |
| קסםלש מי 06/25 | 152.80 | 6.45% |
קרנות נאמנות
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 227.28 | 6.27% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 226.76 | 6.15% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 104.29 | 5.07% |
| קסם S&P Regional Banks (4D) KTF | 7,969.25 | 3.86% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Regional Banks | 7,948.18 | 3.78% |
Labels
תוכן שיווקי