ת"א 35
שער4,443.22
% שינוי1.90
דולר-שקל רציף
שער3.03
% שינוי0.75
דאו ג'ונס 30
שער47,916.57
% שינוי0.56
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4443.22 | 1.90 |
| ת"א 125 | 4335.72 | 1.88 |
| ת"א בנקים 5 | 8942.72 | 3.23 |
| ת"א גלובל בלוטק | 691.01 | 0.42 |
| דולר-שקל | 3.06 | 0.97 |
| אירו-שקל | 3.57 | 0.92 |
| נאסד"ק | 22902.89 | 0.35 |
| דאו ג'ונס 30 | 47916.57 | 0.56 |
| S&P 500 | 6816.89 | 0.11 |
מניות תל אביב
| ריטייל מיינדס-ש | 20.70 | 31.01% |
| נקסטפרם-ש | 4,511.00 | 24.75% |
| בלו וייב-ש | 215.80 | 20.29% |
| קנזון-ש | 190.00 | 11.76% |
| קרדן אןוי-ש | 3.10 | 10.71% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| קריו פארם תרפיוטיקס | 7.21 | 14.08% |
| פורמולה מערכות (ניו יורק) | 124.45 | 13.19% |
| גלמד פרמצבטיקל | 0.57 | 9.42% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | PPBT | 549.13% |
| אקס טי אל | XTLB | 274.08% |
| פורסייט | FRSX | 185.31% |
| אלרון | ELRNF | 28.01% |
| לייבפרסון | LPSN | 7.75% |
קרנות סל
| MTF סל (S&P Industrial (4A מנוטרלת מט"ח | 5,442.00 | 8.54% |
| תכלית סל (4A)י S&P Industrial מנוטרלת מט"ח | 4,400.00 | 8.00% |
| תכלית סל (4A)י IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח | 5,520.00 | 7.83% |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-ביטוח | 15,110.00 | 6.63% |
| תכלית סל (40) ת"א -ביטוח | 14,990.00 | 6.46% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0342 | - 0.75% |
| דולר-שקל | 3.06 | - 0.97% |
| אירו-שקל רציף | 3.5581 | - 0.39% |
| אירו-שקל | 3.57 | - 0.92% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1731 | 0.40% |
קרנות סל
| MTF סל (S&P Industrial (4A מנוטרלת מט"ח | 5,442.00 | 8.54% |
| תכלית סל (4A)י S&P Industrial מנוטרלת מט"ח | 4,400.00 | 8.00% |
| תכלית סל (4A)י IPOX 100 US מנוטרלת מט"ח | 5,520.00 | 7.83% |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-ביטוח | 15,110.00 | 6.63% |
| תכלית סל (40) ת"א -ביטוח | 14,990.00 | 6.46% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 | 144.35 | 10.26% |
| איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | 384.16 | 9.49% |
| MTF מחקה (4D) Indxx US Quantum Computing Ecosystem | 84.77 | 8.28% |
| ברק (6D) אולטרה S&P 500 פי 3 | 139.69 | 8.22% |
| איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 | 1,497.64 | 8.07% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי